置富产业信托(0778.HK)涨4.7% 总市值135亿港元
置富产业信托(0778 HK)涨4 7%,报6 91港元,总市值135亿港元。置富产业信托宣布,已订立买卖协议,以8800万新加坡元(约5 01亿港元)收购新加
(资料图)
3月19日,仁智股份2022年年报显示, 本期营业收入1.69亿元,与上期同比增加33.76%,净利润1406.54万元。 公司负责人温志平、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人(会计主管人员)文伟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 168,531,710.19 | 125,991,249.43 | 33.76% | 107,969,651.55 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,065,434.50 | -26,405,509.98 | 153.27% | -14,690,174.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -44,492,809.20 | -25,343,543.33 | -75.56% | -20,177,100.29 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,008,150.10 | -41,799,202.39 | -139.26% | -20,488,520.21 |
基本每股收益(元/股) | 0.034 | -0.064 | 153.13% | -0.036 |
稀释每股收益(元/股) | 0.034 | -0.064 | 153.13% | -0.036 |
加权平均净资产收益率 | 78.24% | -126.94% | 205.18% | -34.18% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 238,160,795.12 | 362,019,982.23 | -34.21% | 379,635,694.00 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 36,271,882.61 | 7,831,834.85 | 363.13% | 33,771,381.54 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 24,019,344.98 | 39,372,643.28 | 63,938,438.21 | 41,201,283.72 |
归属于上市公司股东的净利润 | -5,291,100.09 | -3,531,872.46 | 28,375,738.34 | -5,487,331.29 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,409,235.13 | -6,031,825.96 | -16,355,151.58 | -17,696,596.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,636,001.61 | -9,688,548.71 | -61,175,495.87 | -13,508,103.91 |
关键词:
Copyright 2015-2022 海峡艺术网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com