置富产业信托(0778.HK)涨4.7% 总市值135亿港元
置富产业信托(0778 HK)涨4 7%,报6 91港元,总市值135亿港元。置富产业信托宣布,已订立买卖协议,以8800万新加坡元(约5 01亿港元)收购新加
【资料图】
2023年4月21日沪深两市60只个股发生104笔大宗交易,共成交22.77亿元。其中,沪市24只个股共59笔大宗交易,总成交额为15.22亿元;深市35只个股共44笔大宗交易,总成交额为7.5亿元。沪指当日收盘报3301.26点,下跌1.95%,成交金额5305.18亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是荣科科技,溢价率为14.35%,成交价为5.50元,成交1笔金额为200.97万元,成交量36.54万股;折价率最高的个股是硅烷科技,折价率为30.83%,成交价为9.20元,成交1笔金额为552万元,成交量60万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是传音控股,净买入86万股共8600万元,成交5笔价格为100.30元,折价2.15%;净卖出最多的个股是华东医药,净卖出34.88万股共1498.1万元,成交1笔价格为42.95元,溢价4.35%。
大宗交易成交额排名(2023-04-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688072 | 拓荆科技 | 4.56亿 | 111.52万 | 408.71 | -0.07 | 8 |
2 | 688036 | 传音控股 | 3.73亿 | 372.36万 | 100.30 | -2.15 | 5 |
3 | 300859 | 西域旅游 | 2.45亿 | 629.00万 | 39.00 | -1.49 | 2 |
4 | 600036 | 招商银行 | 1.31亿 | 380.00万 | 34.50 | 0.00 | 3 |
5 | 603718 | 海利生物 | 1.20亿 | 1251.97万 | 9.60 | -8.48 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-04-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838402 | 硅烷科技 | -30.83 | 552.00万 | 60.00万 | 9.20 | 1 |
2 | 300274 | 阳光电源 | -23.14 | 803.23万 | 9.50万 | 84.55 | 1 |
3 | 301229 | 纽泰格 | -19.04 | 1431.36万 | 67.20万 | 21.30 | 1 |
4 | 300498 | 温氏股份 | -19.00 | 203.64万 | 12.00万 | 16.97 | 1 |
5 | 300142 | 沃森生物 | -18.04 | 448.73万 | 16.80万 | 26.71 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-04-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603718 | 海利生物 | 340.89 | 1.20亿 | 1251.97万 | -8.48 | 1 |
2 | 301229 | 纽泰格 | 90.83 | 1431.36万 | 67.20万 | -19.04 | 1 |
3 | 603555 | 贵人鸟 | 78.41 | 4725.00万 | 1500.00万 | -3.08 | 2 |
4 | 300891 | 惠云钛业 | 78.30 | 3860.00万 | 400.00万 | -6.58 | 1 |
5 | 600378 | 昊华科技 | 53.10 | 2251.46万 | 54.78万 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 海峡艺术网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com