置富产业信托(0778.HK)涨4.7% 总市值135亿港元
置富产业信托(0778 HK)涨4 7%,报6 91港元,总市值135亿港元。置富产业信托宣布,已订立买卖协议,以8800万新加坡元(约5 01亿港元)收购新加
中国报告大厅2023年8月30日辛醇价格最新走势监测显示:
东营金博维石油化工有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为11500.00元/吨,与上一报价日(2023年8月29日)持平。
济南普莱华化工有限公司VIP报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为12500.00元/吨,与上一报价日(2023年8月29日)持平。
(资料图片)
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为12600.00元/吨,与上一报价日(2023年8月29日)下跌0.63%。
南京润升石化有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为13000.00元/吨,与上一报价日(2023年8月29日)持平。
青岛呈信宏丰化工有限公司VIP报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为11500.00元/吨,与上一报价日(2023年8月29日)持平。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为13000.00元/吨,与上一报价日(2023年8月29日)持平。
山东宏洋化学有限公司VIP报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为13000.00元/吨,与上一报价日(2023年8月29日)持平。
山东华鲁恒升化工股份有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)出厂价为13200.00元/吨,与上一报价日(2023年8月29日)持平。
山东金生润化工有限公司VIP报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为11900.00元/吨,与上一报价日(2023年8月29日)持平。
山东利华益集团股份有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)出厂价为13000.00元/吨,与上一报价日(2023年8月29日)持平。
山东岭秀化工产品有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为12900.00元/吨,与上一报价日(2023年8月29日)下跌0.77%。
山东义众鑫新材料有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为11900.00元/吨,与上一报价日(2023年8月29日)持平。
山东宇硕化工有限公司VIP报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为13000.00元/吨,与上一报价日(2023年8月29日)持平。
山东振坤新材料有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为11900.00元/吨,与上一报价日(2023年8月29日)持平。
山东振坤新材料有限公司VIP报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为12800.00元/吨,与上一报价日(2023年8月29日)持平。
武汉恒久化工有限公司VIP报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为9530.00元/吨,与上一报价日(2023年8月29日)持平。
2023年8月30日各机构辛醇价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
东营金博维石油化工有限公司 | 11500.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-08-30 |
济南普莱华化工有限公司VIP | 11200.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-08-30 |
济南普莱华化工有限公司VIP | 11500.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-30 |
济南普莱华化工有限公司VIP | 12500.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 齐鲁石化 | 2023-08-30 |
济南普莱华化工有限公司VIP | 12500.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 山东利华益 | 2023-08-30 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 12600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-08-30 |
南京润升石化有限公司 | 13000.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-30 |
青岛呈信宏丰化工有限公司VIP | 9600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 国产 | 2023-08-30 |
青岛呈信宏丰化工有限公司VIP | 11100.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-08-30 |
青岛呈信宏丰化工有限公司VIP | 11500.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-30 |
山东东方化工科技有限公司 | 13000.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-08-30 |
山东东方化工科技有限公司 | 13000.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-30 |
山东宏洋化学有限公司VIP | 13000.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 国产 | 2023-08-30 |
山东宏洋化学有限公司VIP | 13000.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-08-30 |
山东宏洋化学有限公司VIP | 13300.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-08-30 |
山东宏洋化学有限公司VIP | 13300.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-30 |
山东宏洋化学有限公司VIP | 13000.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 山东利华益 | 2023-08-30 |
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 13200.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-08-30 |
山东金生润化工有限公司VIP | 11900.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-30 |
山东利华益集团股份有限公司 | 13000.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-08-30 |
山东岭秀化工产品有限公司 | 13200.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-08-30 |
山东岭秀化工产品有限公司 | 13000.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-08-30 |
山东岭秀化工产品有限公司 | 12900.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-30 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 11900.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-30 |
山东宇硕化工有限公司VIP | 13000.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 国产 | 2023-08-30 |
山东宇硕化工有限公司VIP | 13000.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-08-30 |
山东宇硕化工有限公司VIP | 13000.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-30 |
山东振坤新材料有限公司 | 11900.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-30 |
山东振坤新材料有限公司VIP | 12800.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-08-30 |
山东振坤新材料有限公司VIP | 12800.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-30 |
武汉恒久化工有限公司VIP | 9530.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 大庆石化 | 2023-08-30 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
关键词:
Copyright 2015-2022 海峡艺术网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com